الاثنين, 28 اكتوبر 2019 |
اليوم باكمله | | عطلة | نيوزيلندا - عيد العمال |
08:30 | GBP | | مؤشر Investing.com لزوج GBP/USD | 42.1% | | 30.9% | |
08:30 | USD | | مؤشر Investing.com للذهب | 54.0% | | 51.1% | |
08:30 | USD | | مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لـ Investing.com | 39.4% | | 31.5% | |
08:30 | CAD | | مؤشر Investing.com لزوج USD/CAD | 36.6% | | 44.8% | |
08:30 | AUD | | مؤشر Investing.com لزوج AUD/USD | 39.5% | | 37.9% | |
08:30 | JPY | | مؤشر Investing.com لزوج USD/JPY | 53.1% | | 50.4% | |
08:30 | NZD | | مؤشر Investing.com لزوج NZD/USD | 45.8% | | 44.5% | |
08:30 | EUR | | مؤشر Investing.com لزوج EUR/USD | 43.6% | | 30.0% | |
15:30 | USD | | الميزان التجاري للسلع (سبتمبر) | | | -73.06B | |
15:30 | USD | | مخزونات التجزئة باستثناء السيارات (سبتمبر) | | | -0.2% | |
18:00 | EUR | | خطاب دراغي - رئيس البنك المركزي الاوروبي | | | | |
20:00 | GBP | | عضو لجنة السياسة النقدية (تينريرو) تتحدث | | | | |
الثلاثاء, 29 اكتوبر 2019 |
02:30 | JPY | | مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (سنويا) (أكتوبر) | | 0.7% | 0.5% | |
02:30 | JPY | | مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو باستثناء الأغذية والطاقة (شهريا) (أكتوبر) | | | -0.3% | |
09:45 | AUD | | خطاب لوي - محافظ البنك المركزي الاسترالي | | | | |
10:00 | GBP | | مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (سنويا) (أكتوبر) | | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | GBP | | مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) (أكتوبر) | | | -0.2% | |
12:50 | EUR | | خطاب ويدمان - رئيس البنك الاتحادي الألماني | | | | |
16:00 | USD | | ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (سنويا) (أغسطس) | | 2.1% | 2.0% | |
17:00 | USD | | مؤشر ثقة المستهلك CB (أكتوبر) | | 127.4 | 125.1 | |
17:00 | USD | | مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) (سبتمبر) | | 0.5% | 1.6% | |
23:30 | USD | | سهم خام النفط الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | | | 4.450M | |
الأربعاء, 30 اكتوبر 2019 |
02:50 | JPY | | مبيعات التجزئة (سنويا) (سبتمبر) | | 6.9% | 1.8% | |
03:00 | AUD | | مؤشر HIA لمبيعات المنازل الجديدة (شهريا) | | | 7.3% | |
03:30 | AUD | | مؤشر أسعار المستهلكين (ربع سنويا) (الربع 3) | | 0.5% | 0.6% | |
03:30 | AUD | | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (الربع 3) | | 1.7% | 1.6% | |
03:30 | AUD | | متوسط مؤشر أسعار المستهلكين المُخفض (ربع سنويا) (الربع 3) | | 0.4% | 0.4% | |
09:30 | EUR | | الناتج الإجمالي المحلي الفرنسي (ربع سنويا) (الربع 3) | | 0.2% | 0.3% | |
10:00 | GBP | | مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (سنويا) (أكتوبر) | | | 0.2% | |
10:00 | GBP | | مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) (أكتوبر) | | | -0.2% | |
10:45 | EUR | | إنفاق المستهلك الفرنسي (شهريا) (سبتمبر) | | -0.1% | 0.0% | |
11:55 | EUR | | معدل التغير في البطالة الألمانية (أكتوبر) | | 5K | -10K | |
11:55 | EUR | | معدل البطالة الألمانية (أكتوبر) | | 5.0% | 5.0% | |
14:00 | EUR | | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (أكتوبر) | | | 0.0% | |
15:15 | USD | | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (أكتوبر) | | 120K | 135K | |
15:30 | USD | | الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 3) | | 1.7% | 2.0% | |
15:30 | USD | | مؤشر أسعار الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 3) | | 1.9% | 2.6% | |
17:00 | CAD | | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا المركزي | | | | |
17:00 | CAD | | بيان قرار سعر الفائدة لبنك كندا | | | | |
17:00 | CAD | | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي | | 1.75% | 1.75% | |
18:15 | CAD | | مؤتمر BOC الصحفي | | | | |
18:30 | USD | | مخزون النفط الأمريكي الخام | | | -1.699M | |
18:30 | USD | | مخزون كوشينغ من النفط الخام | | | 1.506M | |
20:30 | EUR | | عضو المركزي الأوروبي (لوتينشليغير) تتحدث | | | | |
21:00 | USD | | تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي | | | | |
21:00 | USD | | قرار الفائدة الصادر عن البنك الفديرالي الأمريكي | | 1.75% | 2.00% | |
الخميس, 31 اكتوبر 2019 |
00:45 | NZD | | تصاريح البناء (شهريا) (سبتمبر) | | 2.3% | 0.8% | |
02:50 | JPY | | الإنتاج الصناعي (شهريا) (سبتمبر) | | 0.4% | -1.2% | |
03:00 | NZD | | مؤشر ثقة الأعمال ANZ (أكتوبر) | | -54.1 | -53.5 | |
03:30 | AUD | | تصاريح البناء (شهريا) (سبتمبر) | | 0.5% | -1.1% | |
03:30 | AUD | | الإئتمان للقطاع الخاص (شهريا) (سبتمبر) | | | 0.2% | |
04:00 | CNY | | Chinese Composite PMI (أكتوبر) | | | 53.1 | |
04:00 | CNY | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أكتوبر) | | 49.8 | 49.8 | |
04:00 | CNY | | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (أكتوبر) | | | 53.7 | |
مؤقت | JPY | | تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان | | | | |
مؤقت | JPY | | تقرير التوقعات الفصلية الصادر عن بنك اليابان (سنويا) | | | | |
06:00 | JPY | | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الياباني | | | -0.10% | |
09:30 | JPY | | مؤتمر صحفي لبنك اليابان | | | | |
10:00 | EUR | | مبيعات التجزئة الألمانية (شهريا) (سبتمبر) | | 0.2% | 0.5% | |
10:45 | EUR | | مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) | | | -0.3% | |
10:45 | EUR | | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) | | | -0.4% | |
11:00 | EUR | | حديث دي جويندوس من البنك المركزي الأوروبي | | | | |
13:00 | EUR | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | | 1.0% | 1.0% | |
13:00 | EUR | | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أكتوبر) | | 0.8% | 0.8% | |
13:00 | EUR | | الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) | | 1.1% | 1.2% | |
13:00 | EUR | | الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | | 0.1% | 0.2% | |
13:00 | EUR | | معدل البطالة (سبتمبر) | | 7.4% | 7.4% | |
15:30 | USD | | مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (سنويا) (سبتمبر) | | 1.7% | 1.8% | |
15:30 | USD | | مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (سبتمبر) | | 0.1% | 0.1% | |
15:30 | USD | | مؤشر تكلفة التوظيف (ربع سنويا) (الربع 3) | | 0.7% | 0.6% | |
15:30 | USD | | معدلات الشكاوى من البطالة | | 215K | 212K | |
15:30 | USD | | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (شهريا) (سبتمبر) | | | 0.2% | |
15:30 | USD | | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (سنويا) (سبتمبر) | | | 1.4 | |
15:30 | USD | | مؤشر الإنفاق الشخصي (شهريا) (سبتمبر) | | 0.2% | 0.1% | |
15:30 | CAD | | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (أغسطس) | | 0.2% | 0.2% | |
15:30 | CAD | | مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) (سبتمبر) | | | -1.8% | |
16:45 | USD | | مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو (أكتوبر) | | 48.0 | 47.1 | |
الجمعة, 1 نوفمبر 2019 |
00:30 | AUD | | مؤشر AIG لأداء قطاع الزراعة (أكتوبر) | | | 54.7 | |
02:30 | JPY | | عدد الوظائف نسبةً إلى طلبات التوظيف (سبتمبر) | | 1.59 | 1.59 | |
03:30 | AUD | | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (الربع 3) | | 1.8% | 2.0% | |
03:30 | AUD | | مؤشر أسعار المنتجين (ربع سنويا) (الربع 3) | | 0.3% | 0.4% | |
04:45 | CNY | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Caixin (أكتوبر) | | 51.0 | 51.4 | |
12:30 | GBP | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أكتوبر) | | 48.1 | 48.3 | |
15:30 | USD | | متوسط الأجور في الساعة (سنوياً) (سنويا) (أكتوبر) | | 3.0% | 2.9% | |
15:30 | USD | | متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (أكتوبر) | | 0.3% | 0.4% | |
15:30 | USD | | تقرير التوظيف بالقطاع الخاص (أكتوبر) | | 90K | 136K | |
15:30 | USD | | معدل المشاركة (أكتوبر) | | 63.2% | 63.2% | |
15:30 | USD | | تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي (أكتوبر) | | 80K | 114K | |
15:30 | USD | | معدل البطالة (أكتوبر) | | 3.6% | 3.5% | |
16:45 | USD | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أكتوبر) | | 51.5 | 51.5 | |
17:00 | USD | | مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (أكتوبر) | | 46.5 | 46.3 | |
17:00 | USD | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (أكتوبر) | | 48.8 | 47.8 | |
19:00 | USD | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | | | | |
20:00 | USD | | تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط | | | 696 | |
20:00 | USD | | خطاب كلاريدا عضو اللجنة الفيدرالية | | | | |
20:00 | USD | | حديث عضو لجنة السوق الفيدرالية كوارلز | | | | |
20:00 | USD | | مقياس بيكر هيوز الأمريكي لعدد الحفارات الإجمالي | | | 830 | |
21:30 | USD | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | | | | |
22:30 | GBP | | صافي مراكز المضاربة على الجنيه الاسترليني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | | | -52.4K | |
22:30 | USD | | صافي مراكز المضاربة على النفط الخام الصادرة عن هيئة تداول العقود المستقبلية على السلع | | | 366.2K | |
22:30 | USD | | صافي مراكز المضاربة على الذهب لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | | | 259.1K | |
22:30 | USD | | CFTC Nasdaq 100 speculative positions | | | 31.1K | |
22:30 | USD | | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | | | 23.3K | |
22:30 | AUD | | صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | | | -44.0K | |
22:30 | JPY | | صافي مراكز المضاربة على الين الياباني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | | | -18.2K | |
22:30 | EUR | | صافي مراكز المضاربة على اليورو لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق